 
        
        
        
         
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试分数线 | ||||
| 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
| 070900 | 地质学 | (01)(全日制)矿物学、岩石学、矿床学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 
| (02)(全日制)古生物学与地层学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| (03)(全日制)构造地质学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| (04)(全日制)沉积学与盆地分析 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| 0709Z4 | 水文地质学 | (01)(全日制)地下水资源评价与保护 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 
| (02)(全日制)工程水文地质 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| (03)(全日制)地下水污染控制与生态地质 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| (04)(全日制)岩溶水资源评价与生态重建 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| (05)(全日制)水岩相互作用及其环境效应 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | (01)(全日制)矿产普查与勘探 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 
| (02)(全日制)地质工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | ||
| 085700 | 资源与环境 | (01)(全日制)地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| (02)(全日制)环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | ||
| (03)(非全日制)地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | ||
| (04)(非全日制)环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | ||
说明:
符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到我院专业复试分数线的考生请于4月30日前将相关证明材料发至中国地质大学(武汉)研究生院招生办公室邮箱(yzb@cug.edu.cn),经审核通过后准予参加复试。