根据学校《关于2026年研究生国家奖学金、学业奖学金、校长奖学金及社会(捐赠类)奖学金评审工作安排的通知》精神,自然资源调查研究院制定了实施细则,各评审小组对参评材料进行评审并公示,现将最终评选结果汇总公示如下:
学号 | 姓名 | 学生类别 | 学业奖学金等次 | 备注 |
1202411461 | 陈峰 | 学历硕士 | 一等 |
|
1202411462 | 陈浩生 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202411463 | 刘玲 | 学历硕士 | 一等 |
|
1202411464 | 王晨颖 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411465 | 袁可涵 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411466 | 张雨菲 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411467 | 陈佳君 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411468 | 方春政 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411469 | 李世康 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411470 | 谯玉婷 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202411471 | 苏剑锋 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411472 | 杨再希 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411473 | 尤嘉琪 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202411474 | 张俊杰 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202411475 | 朱英杰 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202421932 | 艾欣 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421933 | 安邦 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421934 | 陈灏昀 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421935 | 陈佳怡 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421937 | 方哲轩 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421938 | 冯子熠 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421939 | 高茂誉 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421940 | 侯新元 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421941 | 侯宇涵 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421942 | 黄紫凌 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421943 | 冀诗雨 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202421944 | 李樊 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421945 | 李萍 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421946 | 李维 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421947 | 李信健 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421948 | 李璇 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421949 | 李震 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202421950 | 李梓毓 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421951 | 廖文宇 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421952 | 刘超 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421953 | 孙德洋 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421954 | 田晨欣 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421955 | 田秦沐 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421956 | 万媛 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202421957 | 汪骏扬 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421958 | 王俊萁 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421959 | 王珺展 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421960 | 王小龙 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421961 | 王雍凯 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421962 | 韦正 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421963 | 许加辉 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421964 | 杨云祥 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421965 | 袁芷渊 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202421966 | 岳雅楠 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421967 | 赵雪 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202421968 | 周天彤 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202511472 | 宋思雨 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202511473 | 赵文俊 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202511474 | 万国卿 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511475 | 张文龙 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202511476 | 杜子萱 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511477 | 付新歌 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511478 | 李兆匡 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511479 | 尉仕林 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511480 | 吴昊 | 学历硕士 | 一等 |
|
1202511481 | 杨潇洋 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511482 | 杨洋 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511483 | 易家宏 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202511484 | 张昂宇 | 学历硕士 | 三等 |
|
1202522024 | 曹宇航 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522025 | 常一鸣 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522026 | 陈梦 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522027 | 陈星瑜 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522028 | 邓红雨 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522029 | 郭学林 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522030 | 何成龙 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522031 | 洪灏泽 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522032 | 胡冰 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522033 | 黄汉臣 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522034 | 季芳如 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522036 | 雷正鑫 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522037 | 李洪杰 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522038 | 李欣然 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202522039 | 李雨霏 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522040 | 李泽骏 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522041 | 林劲宏 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522042 | 刘丁宇 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522043 | 刘馨源 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522044 | 芦文浩 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522045 | 吕培鑫 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522046 | 骆言 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202522047 | 沈奇雄 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522048 | 王春晖 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522049 | 王小娜 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522050 | 王艺凡 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522051 | 王子骁 | 专业硕士 | 一等 |
|
1202522052 | 肖江伟 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522053 | 杨千 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202522054 | 易家鑫 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522055 | 张俊 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522056 | 张沛源 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202522057 | 周昶希 | 专业硕士 | 三等 |
|
1202611482 | 崔佳文 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611483 | 曾恬 | 学历硕士 | 一等 | 推免生 |
1202611484 | 黄锐 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611485 | 季钰清 | 学历硕士 | 一等 | 推免生 |
1202611486 | 李常荣 | 学历硕士 | 一等 | 推免生 |
1202611487 | 李芷璜 | 学历硕士 | 一等 | 推免生 |
1202611488 | 陈博宇 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611489 | 陈祖焕 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611490 | 程智傲 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611491 | 邓杨 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611492 | 洪浩驰 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611493 | 胡秋宇 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611494 | 李松冕 | 学历硕士 | 一等 | 推免生 |
1202611495 | 马钦豪 | 学历硕士 | 二等 |
|
1202611496 | 赵斯维 | 学历硕士 | 一等 | 推免生 |
1202622010 | 陈郡 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622011 | 谌浩东 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622012 | 丁晨 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622013 | 高雅 | 专业硕士 | 一等 | 推免生 |
1202622014 | 关浚通 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622015 | 胡心远 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622016 | 胡正阳 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622017 | 黄静云 | 专业硕士 | 一等 | 推免生 |
1202622018 | 姜首延 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622019 | 李金戈 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622020 | 李诗情 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622021 | 李沅穗 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622022 | 罗伟航 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622023 | 罗文睿 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622024 | 秦勇 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622025 | 阮麟凯 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622026 | 苏畅 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622027 | 吴潘晨 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622028 | 吴文韬 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622029 | 谢坤 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622030 | 徐梦钒 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622031 | 许诺 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622032 | 杨豪 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622033 | 尹锦宇 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622034 | 于晓雯 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622035 | 喻博亮 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622036 | 张浩洋 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622037 | 张丽佳 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622038 | 张林 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622039 | 张蔚然 | 专业硕士 | 二等 |
|
1202622040 | 朱清宇 | 专业硕士 | 二等 |
|
2202310455 | 赵东安 | 学历博士 | 三等 |
|
2202310456 | 冯彦博 | 学历博士 | 二等 |
|
2202310457 | 孙家宝 | 学历博士 | 三等 |
|
2202310459 | 张开心 | 学历博士 | 三等 |
|
2202310460 | 周杰良 | 学历博士 | 三等 |
|
2202310461 | 蔺东永 | 学历博士 | 三等 |
|
2202310462 | 张兴晨 | 学历博士 | 一等 |
|
2202410482 | 姚鑫阳 | 学历博士 | 三等 |
|
2202410484 | 董智今 | 学历博士 | 三等 |
|
2202410485 | 熊瑞民 | 学历博士 | 三等 |
|
2202410486 | 张驰 | 学历博士 | 二等 |
|
2202410487 | 崔浩杰 | 学历博士 | 三等 |
|
2202410488 | 鄂泽宇 | 学历博士 | 二等 |
|
2202410489 | 王泽鹏 | 学历博士 | 三等 |
|
2202410490 | 朱宇航 | 学历博士 | 一等 |
|
2202510538 | 蒋悦 | 学历博士 | 三等 |
|
2202510539 | 王平顺 | 学历博士 | 三等 |
|
2202510540 | 赵依琳 | 学历博士 | 一等 |
|
2202510541 | 郭雨松 | 学历博士 | 二等 |
|
2202510543 | 曾晨峻 | 学历博士 | 三等 |
|
2202510544 | 周利将 | 学历博士 | 三等 |
|
2202510545 | 宗永焕 | 学历博士 | 三等 |
|
2202510546 | 刘洋 | 学历博士 | 二等 |
|
2202510547 | 祁素雯 | 学历博士 | 三等 |
|
2202510548 | 许晓天 | 学历博士 | 三等 |
|
2202610565 | 王琪铭 | 学历博士 |
|
|
2202610567 | 张泽森 | 学历博士 |
|
|
2202610568 | 李庆功 | 学历博士 |
|
|
2202610569 | 李怡普 | 学历博士 |
|
|
2202610570 | 曾智豪 | 学历博士 |
|
|
公示期五天。如对以上结果存有异议,请于10月30日下午5点前书面反映至自然资源调查研究院办公室(电子信箱:17329376@qq.com,电话:027-67883017)。
自然资源调查研究院
2026年10月26日